|
|
| Ονομασία μάρκας: | DZ |
| Αριθμός μοντέλου: | Στρόφιγγες που κατασκευάζουν το πρόγραμμα |
| MOQ: | 1SET |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλο |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| 1- Στρόφιγγες ορείχαλκου που κατασκευάζουν τις μηχανές | 4- Στρόφιγγες SS που κατασκευάζουν τις μηχανές | 2- Μηχανές κατασκευής Handel στροφίγγων Zamak | 3- Μηχανές κατασκευής σωλήνων | |||||||
| Όνομα μηχανών | 4.1 επεξεργασία φορμών κεριών | Όνομα μηχανών | Όνομα μηχανών | |||||||
| 1.1- Αναμίκτης άμμου | Κώδικας | Στοιχείο | 1.9- Πριονίζοντας μηχανή | CNC τέμνουσα μηχανή | ||||||
| 1.2 - Μηχανή πυροβολισμού πυρήνων | 1 | Αυτόματη διπλή μηχανή εγχυτήρων κεριών θέσης | 1.12- Καυτή μηχανή ρίψεων κύβων αιθουσών | CNC μηχανή διοχέτευσης | ||||||
| 1.3- Φόρμες | 2 | Βιομηχανική μηχανή νερού πάγου τυμπάνων δροσίζοντας αερόψυκτη | 2-μηχανήματα διαδικασία | Κάμπτοντας μηχανή σωλήνων | ||||||
| 1.4- Πρώτη ύλη | 4.2 Shell που κάνει την επεξεργασία | 2.1- Ημι αυτόματη μηχανή διατρήσεων και τρύπημα της μηχανής | Αυτόματη συγκόλληση τόξων αργού | |||||||
| 1.5 μηχανή ρίψεων κύβων χαμηλής πίεσης LPDC- | 1 | Υγραίνοντας βαρέλι πηλού | 3-γυαλίζοντας διαδικασία | Μηχανή προσώπου τελών | ||||||
| 1.7- Dust-Extraction συσκευή | 2 | Υγραίνοντας βαρέλι πηλού | 3.1- Αλέθοντας μηχανή | 2.1- Ημι αυτόματη μηχανή διατρήσεων και τρύπημα της μηχανής | ||||||
1.8- Μηχανή ανατίναξης πυροβολισμών | 3 | Επιπλέουσα μηχανή άμμου | 3.2 γυαλίζοντας μηχανή - 4 θέσεις | 3-γυαλίζοντας διαδικασία | ||||||
| 1.9- Πριονίζοντας μηχανή | 4 | Ενισχυμένος επιπλέων κάδος άμμου | 3.5- Dust-Extraction συσκευή | 3.3- Γυαλίζοντας μηχανή σωλήνων | ||||||
| 1,11-ενώνοντας στενά μηχανή | 6 | Κρεμώντας αλυσίδα τελευταίων ορόφων | 4-ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (Zamak) | 4-ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (ορείχαλκος & Zamak) | ||||||
| 2-μηχανήματα διαδικασία | 7 | Ενισχυμένη κρεμώντας αλυσίδα πατωμάτων | 4.2 επιμεταλλώνοντας με ηλεκτρόλυση γραμμή νερού | 4.2 επιμεταλλώνοντας με ηλεκτρόλυση γραμμή νερού | ||||||
| 2.1- Ημι αυτόματη μηχανή διατρήσεων και τρύπημα της μηχανής | 4.3 επεξεργασία κεριών | 5-PVD επένδυση | 5-PVD επένδυση | |||||||
| 2,2-CNC μηχανή | 1 | Αυτόματη ηλεκτρική χύτρα πιέσεως απομάκρυνσης κεριού ατμού | 5.1- Μηχανή κενού επιστρώματος PVD | 5.1- Μηχανή κενού επιστρώματος PVD | ||||||
| 2.3- Μηχανή διατρήσεων | 2 | Κερί-νερό που χωρίζει τη μηχανή | 5.2 - Jigs | 5.2 - Jigs | ||||||
| 2.4- CNC εργαλεία | 6.4- Λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή | |||||||||
| 2.5- Καθαρίζοντας μηχανή | 3 | Σταθμός και σωλήνωση ανεφοδιασμού ατμού | ||||||||
| Υγειονομικός ελεγκτής συμπίεσης κατοικίας εμπορευμάτων | 4 | Απομακρύνετε το νερό τον κάδο | ||||||||
| 3-γυαλίζοντας διαδικασία | ||||||||||
| Μηχανή αποφλοίωσης | 5 | Στατικός κάδος κεριών | ||||||||
| 3.1- Αλέθοντας μηχανή | ||||||||||
| 3.2 γυαλίζοντας μηχανή - 4 θέσεις | 6 | Μεταφορέας και σωλήνωση κεριών μόνωσης πετρελαίου | ||||||||
| Χειρωνακτική στίλβωση | 4.4 διαδικασία ψησίματος | |||||||||
| 3.4- Ζώνες & ρόδα & Mop επαφών | 1 | Αναπαραγωγικός ψήνοντας φούρνος φυσικού αερίου | ||||||||
| 3.5- Dust-Extraction συσκευή | ||||||||||
| 4-ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (ορείχαλκος) | 2 | Λειώνοντας φούρνος επαγωγής υψηλής συχνότητας | ||||||||
| 4.1- Υπερηχητικός καθαρισμός | ||||||||||
| 4.2 επιμεταλλώνοντας με ηλεκτρόλυση γραμμή νερού | 3 | CNC κέντρο | ||||||||
| 5-PVD επένδυση | 4 | Υγειονομικός ελεγκτής συμπίεσης κατοικίας εμπορευμάτων | ||||||||
| 5.1- Μηχανή κενού επιστρώματος PVD | 4.5 μετά από τη διαδικασία επεξεργασίας | |||||||||
| 5.2 - Jigs | 1 | μηχανή κλονισμού κοχυλιών | ||||||||
| 5.3 - Εξεταστικά όργανα | 2 | τέμνουσα μηχανή κεριών | ||||||||
| 6.1 - Έχουσα διαρροή μηχανή δοκιμής νερού | ||||||||||
| 6.2 - Έχουσα διαρροή μηχανή δοκιμής αέρα | 3 | Αλέθοντας ρομπότ | ||||||||
| 6.3 - Μηχανή κλειδαριών βιδών | 4 | Γυαλίζοντας μηχανή Auotomatic | ||||||||
| 6.4- Λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή | 5 | Ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση νερού | ||||||||
| 6 | PVD | |||||||||
| 7 | Γραμμή μορφής του U συνελεύσεων | |||||||||
| 8 | Χαρακτηρισμός λέιζερ | |||||||||
Χτυπήστε τη σύνδεση με το βίντεο άποψης:
το https://www.youtube.com/watch?v=zmWTnfFq-mM
|
| Ονομασία μάρκας: | DZ |
| Αριθμός μοντέλου: | Στρόφιγγες που κατασκευάζουν το πρόγραμμα |
| MOQ: | 1SET |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλο |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| 1- Στρόφιγγες ορείχαλκου που κατασκευάζουν τις μηχανές | 4- Στρόφιγγες SS που κατασκευάζουν τις μηχανές | 2- Μηχανές κατασκευής Handel στροφίγγων Zamak | 3- Μηχανές κατασκευής σωλήνων | |||||||
| Όνομα μηχανών | 4.1 επεξεργασία φορμών κεριών | Όνομα μηχανών | Όνομα μηχανών | |||||||
| 1.1- Αναμίκτης άμμου | Κώδικας | Στοιχείο | 1.9- Πριονίζοντας μηχανή | CNC τέμνουσα μηχανή | ||||||
| 1.2 - Μηχανή πυροβολισμού πυρήνων | 1 | Αυτόματη διπλή μηχανή εγχυτήρων κεριών θέσης | 1.12- Καυτή μηχανή ρίψεων κύβων αιθουσών | CNC μηχανή διοχέτευσης | ||||||
| 1.3- Φόρμες | 2 | Βιομηχανική μηχανή νερού πάγου τυμπάνων δροσίζοντας αερόψυκτη | 2-μηχανήματα διαδικασία | Κάμπτοντας μηχανή σωλήνων | ||||||
| 1.4- Πρώτη ύλη | 4.2 Shell που κάνει την επεξεργασία | 2.1- Ημι αυτόματη μηχανή διατρήσεων και τρύπημα της μηχανής | Αυτόματη συγκόλληση τόξων αργού | |||||||
| 1.5 μηχανή ρίψεων κύβων χαμηλής πίεσης LPDC- | 1 | Υγραίνοντας βαρέλι πηλού | 3-γυαλίζοντας διαδικασία | Μηχανή προσώπου τελών | ||||||
| 1.7- Dust-Extraction συσκευή | 2 | Υγραίνοντας βαρέλι πηλού | 3.1- Αλέθοντας μηχανή | 2.1- Ημι αυτόματη μηχανή διατρήσεων και τρύπημα της μηχανής | ||||||
1.8- Μηχανή ανατίναξης πυροβολισμών | 3 | Επιπλέουσα μηχανή άμμου | 3.2 γυαλίζοντας μηχανή - 4 θέσεις | 3-γυαλίζοντας διαδικασία | ||||||
| 1.9- Πριονίζοντας μηχανή | 4 | Ενισχυμένος επιπλέων κάδος άμμου | 3.5- Dust-Extraction συσκευή | 3.3- Γυαλίζοντας μηχανή σωλήνων | ||||||
| 1,11-ενώνοντας στενά μηχανή | 6 | Κρεμώντας αλυσίδα τελευταίων ορόφων | 4-ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (Zamak) | 4-ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (ορείχαλκος & Zamak) | ||||||
| 2-μηχανήματα διαδικασία | 7 | Ενισχυμένη κρεμώντας αλυσίδα πατωμάτων | 4.2 επιμεταλλώνοντας με ηλεκτρόλυση γραμμή νερού | 4.2 επιμεταλλώνοντας με ηλεκτρόλυση γραμμή νερού | ||||||
| 2.1- Ημι αυτόματη μηχανή διατρήσεων και τρύπημα της μηχανής | 4.3 επεξεργασία κεριών | 5-PVD επένδυση | 5-PVD επένδυση | |||||||
| 2,2-CNC μηχανή | 1 | Αυτόματη ηλεκτρική χύτρα πιέσεως απομάκρυνσης κεριού ατμού | 5.1- Μηχανή κενού επιστρώματος PVD | 5.1- Μηχανή κενού επιστρώματος PVD | ||||||
| 2.3- Μηχανή διατρήσεων | 2 | Κερί-νερό που χωρίζει τη μηχανή | 5.2 - Jigs | 5.2 - Jigs | ||||||
| 2.4- CNC εργαλεία | 6.4- Λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή | |||||||||
| 2.5- Καθαρίζοντας μηχανή | 3 | Σταθμός και σωλήνωση ανεφοδιασμού ατμού | ||||||||
| Υγειονομικός ελεγκτής συμπίεσης κατοικίας εμπορευμάτων | 4 | Απομακρύνετε το νερό τον κάδο | ||||||||
| 3-γυαλίζοντας διαδικασία | ||||||||||
| Μηχανή αποφλοίωσης | 5 | Στατικός κάδος κεριών | ||||||||
| 3.1- Αλέθοντας μηχανή | ||||||||||
| 3.2 γυαλίζοντας μηχανή - 4 θέσεις | 6 | Μεταφορέας και σωλήνωση κεριών μόνωσης πετρελαίου | ||||||||
| Χειρωνακτική στίλβωση | 4.4 διαδικασία ψησίματος | |||||||||
| 3.4- Ζώνες & ρόδα & Mop επαφών | 1 | Αναπαραγωγικός ψήνοντας φούρνος φυσικού αερίου | ||||||||
| 3.5- Dust-Extraction συσκευή | ||||||||||
| 4-ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (ορείχαλκος) | 2 | Λειώνοντας φούρνος επαγωγής υψηλής συχνότητας | ||||||||
| 4.1- Υπερηχητικός καθαρισμός | ||||||||||
| 4.2 επιμεταλλώνοντας με ηλεκτρόλυση γραμμή νερού | 3 | CNC κέντρο | ||||||||
| 5-PVD επένδυση | 4 | Υγειονομικός ελεγκτής συμπίεσης κατοικίας εμπορευμάτων | ||||||||
| 5.1- Μηχανή κενού επιστρώματος PVD | 4.5 μετά από τη διαδικασία επεξεργασίας | |||||||||
| 5.2 - Jigs | 1 | μηχανή κλονισμού κοχυλιών | ||||||||
| 5.3 - Εξεταστικά όργανα | 2 | τέμνουσα μηχανή κεριών | ||||||||
| 6.1 - Έχουσα διαρροή μηχανή δοκιμής νερού | ||||||||||
| 6.2 - Έχουσα διαρροή μηχανή δοκιμής αέρα | 3 | Αλέθοντας ρομπότ | ||||||||
| 6.3 - Μηχανή κλειδαριών βιδών | 4 | Γυαλίζοντας μηχανή Auotomatic | ||||||||
| 6.4- Λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή | 5 | Ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση νερού | ||||||||
| 6 | PVD | |||||||||
| 7 | Γραμμή μορφής του U συνελεύσεων | |||||||||
| 8 | Χαρακτηρισμός λέιζερ | |||||||||
Χτυπήστε τη σύνδεση με το βίντεο άποψης:
το https://www.youtube.com/watch?v=zmWTnfFq-mM