![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
MOQ: | 1set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | ξύλινη συσκευασία περίπτωσης |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
3.1 FUNAC ρομποτικά μ-20Ia/35M
III.System σύνθεση και κύριες τεχνικές παράμετροι
Κώδικας | Στοιχείο | 20GA | 20gb-ΙΙ | 20gb-ΙΙΙ | 35g-ΙΙ | 35g-ΙΙΙ | 50g-ΙΙ | 50g-ΙΙΙ | |
1 | Κύτταρο ρομπότ | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | Πρότυπο | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
3 | Τάση | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Δύναμη | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
5 | Μηχανή Qty ζωνών άμμου. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Ζώνη Qty άμμου. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Διαστάσεις ζωνών άμμου | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | |
8 | Πίνακας τροφών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
MOQ: | 1set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | ξύλινη συσκευασία περίπτωσης |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
3.1 FUNAC ρομποτικά μ-20Ia/35M
III.System σύνθεση και κύριες τεχνικές παράμετροι
Κώδικας | Στοιχείο | 20GA | 20gb-ΙΙ | 20gb-ΙΙΙ | 35g-ΙΙ | 35g-ΙΙΙ | 50g-ΙΙ | 50g-ΙΙΙ | |
1 | Κύτταρο ρομπότ | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
2 | Πρότυπο | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
3 | Τάση | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
4 | Δύναμη | 10.5KW | 10.5KW | 15KW | 10.5KW | 15KW | 16KW | 20.5KW | |
5 | Μηχανή Qty ζωνών άμμου. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Ζώνη Qty άμμου. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Διαστάσεις ζωνών άμμου | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | |
8 | Πίνακας τροφών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|