![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | Hz-450 |
MOQ: | 1 Σειρά |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Άλλες συσκευές |
# | Όνομα | Προδιαγραφή |
1 | Μέγιστο μέγεθος καλουπιού | Φ450mm |
2 | Μέγιστη απόσταση εργασίας καλουπιού | 450mm |
3 | Μέγιστο βάρος καλουπιού | 130kg |
4 | Μέγιστη απόσταση σύσφιξης | ≦250mm |
5 | Υδραυλικός κινητήρας | 5Hp,6 μοίρες |
6 | Υδραυλική πίεση | 4~6Kpa |
7 | Γωνία πλευρικής χύτευσης | 0°~90° |
8 | Γωνία άμεσης χύτευσης | 0°~110° |
9 | Κινητήρας ανάδευσης | 0.75kw,6 μοίρες ×2 |
10 | Δεξαμενή ψύξης | 850kg |
11 | Όγκος υδραυλικού λαδιού | 163L |
12 | Ισχύς μηχανής | 5.5kw |
13 | Βάρος μηχανής | 1750kg |
14 | Διάσταση (ΜxΠxΥ) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Ετικέτες:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | DZ |
Αριθμός μοντέλου: | Hz-450 |
MOQ: | 1 Σειρά |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Άλλες συσκευές |
# | Όνομα | Προδιαγραφή |
1 | Μέγιστο μέγεθος καλουπιού | Φ450mm |
2 | Μέγιστη απόσταση εργασίας καλουπιού | 450mm |
3 | Μέγιστο βάρος καλουπιού | 130kg |
4 | Μέγιστη απόσταση σύσφιξης | ≦250mm |
5 | Υδραυλικός κινητήρας | 5Hp,6 μοίρες |
6 | Υδραυλική πίεση | 4~6Kpa |
7 | Γωνία πλευρικής χύτευσης | 0°~90° |
8 | Γωνία άμεσης χύτευσης | 0°~110° |
9 | Κινητήρας ανάδευσης | 0.75kw,6 μοίρες ×2 |
10 | Δεξαμενή ψύξης | 850kg |
11 | Όγκος υδραυλικού λαδιού | 163L |
12 | Ισχύς μηχανής | 5.5kw |
13 | Βάρος μηχανής | 1750kg |
14 | Διάσταση (ΜxΠxΥ) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
Ετικέτες: